電話:15303681773
座機(jī):0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com
? 矮機(jī)身設(shè)計(jì),適用于大傾角、矮巷道掘進(jìn);
? 截割臂采用叉形架設(shè)計(jì),采用小直徑截割頭,截齒排列科學(xué),單軸抗壓強(qiáng)度大,是破巖能力最強(qiáng)的中型掘進(jìn)機(jī);
? 整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固耐用,可靠性強(qiáng);
? 電氣控制采用“本安型操作箱”,體積小,通訊能力強(qiáng)。
參數(shù) | EBZ135 |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 8.92×2.8/2.5×1.48 |
機(jī)重(t) | 38.8 |
整機(jī)最大高度(m) | 1.77(不伸縮)/1.84(伸縮) |
履帶外寬(m) | 2.2 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.2~5.1×2.1~4(不伸縮) 3.2~5.9×2.1~4.7(伸縮) |
定位截割面積(m2) | 20/27 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤70 |
接地比壓(MPa) | 0.135 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/204 |
第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/264 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 258(含二運(yùn)11,風(fēng)機(jī)37) |
截割電機(jī)功率(kW) | 135 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 75 |
供電電壓(V) | AC1140/660 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6.6 |
截割頭伸縮量(mm) | 0/500 |
截割頭臥底量(mm) | 200 |
地隙(mm) | 240 |
龍門高度(mm) | 420 |
履帶板寬度(mm) | 520 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧3.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6 |
最大不可拆卸件尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 3.42×1.40×1.28 |
最大不可拆卸件重量(t) | 5.46 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:佳木斯煤礦機(jī)械有限公司
聯(lián)系電話:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com